<><> >
clave estilo | colores | marcas | costos | tipo de calzado |
0996 | amarillo | nike | $1,665 | tenis |
0997 | rosa | addidas | $1,632 | tenis |
0998 | negro | addidas | $1,2653 | tenis |
0999 | café | nike | $698 | tenis |
3697 | negro | lacoste | $1,255 | zapatilla |
3698 | negro | mikey | $509 | zapato |
4563 | verde | ecko | $1,653 | tenis |
4568 | negro | puma | $2,365 | tenis |
4596 | morado | chanel | $3,256 | zapatilla |
5263 | azul | prada | $1,598 | tenis |
<><>>>>estilos
provedores
codigo del proveedor | nombre proveedor | apellido | telefono | pagos | codigo de estilo |
05466 | mariano | servantes | 6461256396 | 8 | 0996 |
08898 | mises | michel | 64615488 | 12 | 5263 |
08975 | jose | chevez | 1542646 | 89 | 4563 |
32468 | benjamin | garcia | 6461463694 | 58 | 0999 |
44656 | manuel | moreno | 1542644 | 56 | 4568 |
54654 | daniel | casillas | 1542636 | 68 | 4596 |
56565 | maricela | cobarruvias | 6461892565 | 5 | 3697 |
57895 | marco | aparicio | 646189565 | 45 | 3698 |
89465 | cesar | cardenas | 6465319844 | 5 | 0997 |
89654 | valentino | ortiz | 6461236877 | 15 | 0998 |
clientes
codigo de cliente | codigo de estilo | nombre cliente | apellido | telefono | numero de cuenta |
7197 | 4568 | carlos | velasco | 6461600902 | 0523 |
7411 | 0996 | luis angel | orosco | 646157555 | 0258 |
7456 | 0997 | esteban | solis | 646154225 | 0456 |
7789 | 0998 | pablo | palomares | 1542636 | 0753 |
7852 | 0999 | jose angel | cardenas | 646152222 | 0123 |
7894 | 3697 | sandra | rivera | 646154545 | 0147 |
7951 | 3698 | silvano | leon | 64615455 | 0429 |
7963 | 4563 | kenia | garcia | 154611 | 0369 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario